Frais sur CFD
Chez CMC Markets, nous offrons de faibles taux de commissions qui commencent à partir de 8 points de base (0.08 %) pour les CFD sur les actions françaises. Aucune commission n’est facturée pour tous les autres instruments CFD tels que des Indices, les Matières Premières et les Obligations d'Etat.
| Types d'Instruments | Commission Standard | Minimum | Intérêts Financiers (taux de base +/-) | Marge Requise |
|---|---|---|---|---|
| Actions | A partir de 0.08% Voir le tableau ci-dessous | Voir le tableau ci-dessous | 2.5% | Voir le tableau ci-dessous |
| Indices | 0 | 0 | 2.5% | A partir de 0.5% |
| Secteurs | 0 | 0 | 2.5% | 1% |
| Matières Premières | 0 | 0 | 2.5% | Or et Argent 1% Autres 3% |
| Obligations d'Etat | 0 | 0 | 2.5% | 1% |
| Futures sur Devises | 0 | 0 | A partir de 0.5% |
Actions
Veuillez noter que les frais sont facturés dans la devise de base du sous-jacent.
| Actions | Commission | Commission min. | Marge Requise |
|---|---|---|---|
| UK 350 | 8bps | 0 | 5-10% |
| UK Small Caps | 15bps | 0 | 10% |
| Europe | 8bps | 0 | 5-20% |
| Danemark | 8bps | 0 | 5% |
| Norvège | 8bps | 0 | 5% |
| Suède | 8bps | 0 | 5% |
| Suisse | 8bps | 0 | 5% |
| USA | 8bps | 0 | 5% |
| Canada | 8bps | 0 | 5% |
| Australie | 8bps | 0 | 1% |
| Nouvelle Zélande | 8bps | 0 | 5% |
| Japon | 25bps | 0 | 6% |
| Hong Kong | 25bps | 0 | 5% |
| Singapour | 25bps | 0 | 10% |
Notez que ces informations sont données à titre indicatif. Veuillez vous référer à notre liste de produits pour plus d'informations.
Notez que "bps" est l'abréviation au pluriel du terme anglais "basis point". Le terme "basis point", en français: "point de base",désigne 0,01% lorsqu'il s'agit d'un pourcentage. Par exemple 8bps équivaut à 0,08%.