Nos commissions
Sur les CFD actions, des commissions à partir de 4 points de base (0,04%) sont facturées, sans minimum de commission exigé. Les CFD sur indices, matières premières et Bons du Trésor, sont exempts de commission, ce qui représente en termes de commissions une économie considérable pour nos clients par rapport à d’autres instruments financiers.
Voir nos frais ci-dessous :
| Instrument | Commission | Marge (à partir de) | Coûts de financement (+ / - EONIA) |
|---|---|---|---|
| Indices | Aucune | 0,25% | 2,5% |
| Actions | 0,04% | 3% (intra & multijournalier) | 2,5 % |
| Devises | Aucune | 0,25 % | Variable |
| Indices sectoriels | Aucune | 1% | Aucun |
| Matières premières | Aucune | 1-2 % | Aucun |
| Titres obligataires | Aucune | 1% | Aucun |
Commissions et marges pour un compte CFD standard.
| Catégorie d’actif | Commission standard | Coût de financement (EONIA/- 2,5 %) | Marge requise |
|---|---|---|---|
| Actions | À partir de 4 pb (0,04 %). Voir tableau ci-dessous | 2,5% | Voir tableau ci-dessous |
| Indices | Aucune | 2,5% | À partir de 0,25 % |
| Secteurs | Aucune | 2,5 % | 1% |
| Matières Premières | Aucune | 2,5% | A partir de 1% |
| Bons du Trésor | Aucune | 2,5 % | 1% |
| Contrats de change à terme | Aucune | s/o | 1% |
Actions
À noter : la commission facturée est exprimée dans la devise de base de l’instrument sous-jacent. Les taux de marge sont susceptibles d’être modifiés et leurs niveaux actuels ne préjugent pas de leurs niveaux futurs.
| Actions | Commission (à partir de) | Marge requise |
|---|---|---|
| Europe | 4bp | 5-20% |
| UK 350 | 4bp | 10-15% |
| Europe | 4bp | 10-20% |
| Danemark | 4bp | 10% |
| Norvège | 4bp | 10% |
| Suède | 4bp | 10% |
| Suisse | 4bp | 10% |
| États-Unis | 2 cent/CFD | 10% |
| Canada | 2 cent/CFD | 10% |
| Australie | 4bp | 10-40% |
| Nouvelle-Zélande | 4bp | 10% |
| Japon | 25bp | 10% |
| Hong Kong | 25bp | 10% |
| Singapour | 25bp | 10% |
