Commissions, Spreads et Marges
Sur les CFD actions, des commissions à partir de 4 points de base - 0,04% - (5€ jusqu'à 100 000€). Les CFD sur indices, matières premières et Bons du Trésor, sont exempts de commission, ce qui représente en termes de commissions une économie considérable pour nos clients par rapport à d’autres instruments financiers.
Quelques exemples de tarifs
| Catégorie d’actif | Commission/Spreads | Coût de financement | Marge requise |
|---|---|---|---|
| Actions | 5€ de 1 à 100 000 €. Voir tableau ci-dessous | 3% (Eonia +/-) | Voir tableau ci-dessous |
| EURUSD | 0.7 pt | Tom next rate | 0.25% |
| EURGBP | 0.9 pt | Tom next rate | 0.25% |
| GBPUSD | 0.9 pt | Tom next rate | 0.25% |
| USDJPY | 0.7 pt | Rollover | 0.25% |
| German 30 | 1.2 pts | 3% (Eonia +/-) | 0.25% |
| US 30 | 1.7 pts | 3% (Eonia +/-) | 0.25% |
| UK 100 | 1.2 pts | 3% (Eonia +/-) | 3% (+/- Libor) |
| French 40 | 1.5 pts | 3% (Eonia +/-) | 0.25% |
| GOLD | 0.5 pt | 3% (Eonia +/-) | Tom next rate |
| SILVER | 0.25 pt | 3% (Eonia +/-) | Tom next rate |
| UK OIL | 0.35 pt | 3% (Eonia +/-) | 1% |
| US OIL | 0.35 pt | 3% (Eonia +/-) | 3% (+/- Libor) |
Actions
À noter : la commission facturée est exprimée dans la devise de base de l’instrument sous-jacent. Les taux de marge sont susceptibles d’être modifiés et leurs niveaux actuels ne préjugent pas de leurs niveaux futurs.
| Actions | Commission | Marge requise |
|---|---|---|
| Europe | 5€ de 1 à 100 000 € | 5-20% |
| UK 350 | 5€ de 1 à 100 000 € | 10-15% |
| Europe | 5€ de 1 à 100 000 € | 10-20% |
| Danemark | 5€ de 1 à 100 000 € | 10% |
| Norvège | 5€ de 1 à 100 000 € | 10% |
| Suède | 5€ de 1 à 100 000 € | 10% |
| Suisse | 5€ de 1 à 100 000 € | 10% |
| États-Unis | 2 cent/CFD | 10% |
| Canada | 2 cent/CFD | 10% |
| Australie | 5€ de 1 à 100 000 € | 10-40% |
| Nouvelle-Zélande | 5€ de 1 à 100 000 € | 10% |
| Japon | 25bp | 10% |
| Hong Kong | 25bp | 10% |
| Singapour | 25bp | 10% |
