CFD Forex
Avec les CFD sur Forex, vos gains et vos pertes sont déterminés par la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de la devise que vous négociez. Imaginez le scénario suivant avec un prix Forex au comptant fictif Euro/Dollar :
Trading long
| Instrument | Commission | Marge (à partir de ) | Coûts de financement (+ / - EONIA) |
|---|---|---|---|
| Indices | Aucune | 0,25 % | 2,5 % |
| Actions | A partir de 0,04 % | 3 % (intra & multijournalier) | 2,5 % |
| Devises | Aucune | 0,25 % | Variable |
| Indices sectoriels | Aucune | 1 % | Aucun |
| Matières premières | Aucune | 1-2 % | Aucun |
| Titres obligataires | Aucune | 1-2 % | Aucun |
Commissions et marges pour un compte CFD standard.
